Вы здесь
Железнодорожные батальоны
Постоянный URL для цитирования: http://guides.rusarchives.ru/node/15592
Российский государственный военно-исторический архив
Позиция в структуре путеводителя
Ф. 8170, 1 оп., 33 ед. хр., крайние даты: 1914-1917. 1-й железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5881, 1 оп., 312 ед. хр., крайние даты: 1876-1918. 2-й железнодорожный батальон (1877-1918)
Ф. 5882, 913 ед. хр., крайние даты: 1876-1918. 3-й железнодорожный батальон (1876-1918). Оп. 1-3
Ф. 5883, 300 ед. хр., крайние даты: 1895-1917. 4-й железнодорожный батальон (1877-1918). Оп. 1-2
Ф. 5884, 733 ед. хр., крайние даты: 1909-1918. 5-й железнодорожный батальон (1909-1918). Оп. 1-3
Ф. 5885, 172 ед. хр., крайние даты: 1910-1918. 6-й железнодорожный батальон (1910-1918). Оп. 1-3
Ф. 5886, 166 ед. хр., крайние даты: 1910-1918. 7-й железнодорожный батальон (1910-1918). Оп. 1-3
Ф. 5887, 598 ед. хр., крайние даты: 1910-1918. 8-й железнодорожный батальон (1910-1918). Оп. 1-3
Ф. 5888, 1 оп., 1 ед. хр., крайние даты: 1917-1918. 9-й железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5889, 140 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 10-й железнодорожный батальон (1914-1918). Оп. 1-2
Ф. 5890, 1 оп., 91 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 11-й железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5891, 1 оп., 74 ед. хр., крайние даты: 1914-1917. 12-й железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5892, 1 оп., 8 ед. хр., крайние даты: 1916-1918. 13-й железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5893, 55 ед. хр., крайние даты: 1916-1918. 14-й железнодорожный батальон (1916-1918). Оп. 1-2
Ф. 5894, 25 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 15-й железнодорожный батальон (1916-1918). Оп. 1-2
Ф. 5895, 14 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 16-й железнодорожный батальон (1916-1918). Оп. 1-2
Ф. 5896, 50 ед. хр., крайние даты: 1916-1918. 17-й железнодорожный батальон (1916-1918) Оп. 1-2
Ф. 5897, 235 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 18-й железнодорожный батальон (1916-1918). Оп. 1-3
Ф. 5898, 1 оп., 22 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 20-й железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5899, 1 оп., 21 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 21-й железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5900, 1 оп., 8 ед. хр., крайние даты: 1917-1918. 22-й железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5901, 20 ед. хр., крайние даты: 1917-1918. 24-й железнодорожный батальон (1916-1918). Оп. 1-2
Ф. 5902, 1 оп., 13 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 25-й железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5903, 1 оп., 81 ед. хр., крайние даты: 1916-1918. 26-й железнодорожный батальон (1916-1918)
1 оп., 1 ед. хр., крайние даты: 1915. Сводный железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5918, 1 оп., 11 ед. хр., крайние даты: 1903-1917. 1-й Заамурский железнодорожный батальон (1903-1918)
Ф. 5919, 1 оп., 9 ед. хр., крайние даты: 1905-1917. 2-й Заамурский железнодорожный батальон (1903-1918)
Ф. 5920, 1 оп., 14 ед. хр., крайние даты: 1905-1918. 3-й Заамурский железнодорожный батальон (1903-1918)
Ф. 4259, 1 оп., 4 ед. хр., крайние даты: 1903-1917. 4-й Заамурский железнодорожный батальон (1903-1917)
Ф. 5921, 1 оп., 3 ед. хр., крайние даты: 1917. 6-й Заамурский железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5916, 1 оп., 12 ед. хр., крайние даты: 1901-1910. 1-й Закаспийский железнодорожный батальон (1880-1918)
Ф. 5917, 1 оп., 63 ед. хр., крайние даты: 1886-1910. 2-й Закаспийский железнодорожный батальон (1885-1918)
Ф. 5915, 1 оп., 18 ед. хр., крайние даты: 1911-1918. 2-й Кавказский железнодорожный батальон (1910-1918)
Ф. 5908, 1 оп., 73 ед. хр., крайние даты: 1910-1917. 1-й Сибирский железнодорожный батальон (1910-1918)
Ф. 5909, 1 оп., 55 ед. хр., крайние даты: 1908-1917. 2-й Сибирский железнодорожный батальон (1895-1918)
Ф. 5910, 205 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 3-й Сибирский железнодорожный батальон (1914-1918). Оп. 1-2
Ф. 5911, 1 оп., 17 ед. хр., крайние даты: 1914-1915. 4-й Сибирский железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5912, 173 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 5-й Сибирский железнодорожный батальон (1915-1918). Оп. 1-3
Ф. 5922, 1 оп., 19 ед. хр., крайние даты: 1897-1910. 1-й Уссурийский железнодорожный батальон (1895-1910)
Ф. 16074, 1 оп., 324 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 1-й рабочий железнодорожный батальон (1915-1918)
Ф. 16254, 1 оп., 115 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 3-й рабочий железнодорожный батальон (1915-1918)
Ф. 16076, 1 оп., 67 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 4-й рабочий железнодорожный батальон (1915-1918)
Ф. 16255, 1 оп., 76 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 5-й рабочий железнодорожный батальон (1915-1918)
Ф. 5925, 1 оп., 2 ед. хр., крайние даты: 1917. 1-й тепловозный железнодорожный батальон (1916-1918)
Ф. 5926, 1 оп., 10 ед. хр., крайние даты: 1916-1917. 2-й отдельный тепловозный (1916-1918)
Ф. 12487, 1 оп., 2 ед. хр., крайние даты: 1917. 6-й армейский узкоколейный ([1917])
Ф. 3932, 1 оп., 1 ед. хр., крайние даты: 1918. Иркутский охранный железнодорожный батальон ([1916-1918])
Ф. 5923, 1 оп., 6 ед. хр., крайние даты: 1917-1918. 1-й конно-железнодорожный батальон (1914-1918)
Ф. 5924, 45 ед. хр., крайние даты: 1915-1918. 10-й конно-железнодорожный батальон (1914-1918). Оп. 1-2
Ф. 5927, 1 оп., 2 ед. хр., крайние даты: 1917-1918. Отдельный узкоколейный конно-железнодорожный батальон ([1917-1918])